Commit Graph

25 Commits

Author SHA1 Message Date
a916c55786 开票 2025-04-16 17:51:41 +08:00
xman
850c962340 添加日志 2025-04-14 15:52:54 +08:00
xman
b042e4904c 添加日志 2025-04-14 10:44:19 +08:00
xman
4da8536a47 添加日志 2025-04-14 10:32:08 +08:00
017d9456c3 添加订单取消 2025-04-10 21:55:43 +08:00
6d9772e6c9 取消订单 2025-04-09 20:21:49 +08:00
c71ca560c8 添加订单报错 2025-04-08 22:07:27 +08:00
ed63962d56 派单员添加区域过滤 2025-04-02 22:43:14 +08:00
bbde06adb1 识别 2025-04-01 17:20:28 +08:00
e52eb48f0b 自动派单 2025-03-30 15:55:20 +08:00
10760ed9d0 添加订单 2025-03-23 18:19:34 +08:00
dc60813220 城市选择 2025-03-10 15:49:47 +08:00
46596e3f30 城市选择 2025-03-10 15:26:58 +08:00
xman
bcfa38d16e sth 2025-03-10 14:09:57 +08:00
328d08e1d8 订单录入 2025-03-08 16:39:37 +08:00
7228cc267a 订单录入 2025-03-08 16:24:54 +08:00
7690b1e40f 添加优惠码,工作机 2025-03-08 15:39:17 +08:00
72523df3fa 店铺管理 2025-03-06 22:56:05 +08:00
xman
6ffc678158 sth 2025-03-05 20:56:22 +08:00
xman
a7e4ce07ab 回访 2025-03-05 20:53:32 +08:00
17990bfa98 订单模块 2025-03-03 17:38:06 +08:00
12b0394ca0 添加服务内容管理 2025-03-02 18:59:24 +08:00
e6df60292a 订单复制 2025-03-01 16:53:47 +08:00
43691f78ef 订单录入 2025-03-01 14:34:29 +08:00
5e17d3025b 订单模块 2025-02-28 20:24:38 +08:00